统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-11-1 9:18:23 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-11-1 9:35:02 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-11-1 9:14:04 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-11-1 9:33:22 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-11-1 9:37:32 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-1 11:01:43 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-10-28 19:17:44 | ||
| 10ms | 628 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-11-1 10:53:07 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-10-25 11:56:24 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-11-8 9:39:46 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-11-1 9:48:36 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-11-1 9:55:11 | ||
| 10ms | 784 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-11-1 10:55:58 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-1 10:59:23 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-11-1 9:35:19 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-1 9:47:58 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 224 Bytes | 2025-11-22 9:43:10 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-11-1 10:46:35 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-1 11:31:48 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-10-30 20:14:00 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-11-1 11:00:19 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 1 KiB | 2025-11-1 10:47:01 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-1 10:54:29 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-11-1 10:59:34 | ||
| 10ms | 524 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2025-11-1 11:01:25 | ||
| 10ms | 772 KiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-11-1 11:29:47 | ||
| 10ms | 604 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-11-1 9:59:06 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-11-1 10:25:51 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2025-12-4 19:12:51 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-11-4 19:12:42 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-1 9:14:58 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-10-30 19:28:03 | ||
| 10ms | 792 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-11-8 8:58:11 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-11-1 10:53:59 | ||
| 10ms | 792 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-1 11:30:06 | ||
| 10ms | 556 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-11-1 10:43:51 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-11-1 10:44:16 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-11-1 10:51:13 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-11-1 9:51:50 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-10-25 11:03:51 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-10-30 19:33:08 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-11-4 19:06:31 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-11-4 19:23:21 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2025-11-1 10:44:23 | ||
| 11ms | 776 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-1 9:09:27 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-11-1 11:28:38 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-11-1 9:31:41 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-10-30 20:42:00 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-10-30 19:18:43 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-11-1 10:54:20 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2025-11-8 8:56:32 | ||
| 11ms | 1 MiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-1 10:43:09 | ||
| 11ms | 1 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-10-30 10:49:41 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-4 19:03:53 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-10-28 19:15:48 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-11-1 10:54:24 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-11-1 10:56:00 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-1 10:55:49 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-10-31 17:02:32 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2025-11-1 9:37:26 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 239 Bytes | 2025-10-31 17:10:53 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-10-31 16:57:23 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-11-1 10:45:00 | ||
| 11ms | 516 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-11-1 10:55:09 | ||
| 15ms | 748 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-11-22 11:10:24 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-11-22 11:11:10 | ||
| 16ms | 792 KiB | C++17 | 110 Bytes | 2025-12-5 16:22:04 | ||
| 16ms | 1 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-12-5 16:32:51 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-21 17:18:37 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-11-6 19:17:32 | ||
| 17ms | 944 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-8 8:33:25 | ||
| 18ms | 1 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-11-11 20:26:15 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-11-6 19:01:31 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-11-20 19:06:34 | ||
| 18ms | 764 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-11-4 19:25:25 | ||
| 18ms | 792 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2025-10-24 20:05:31 | ||
| 19ms | 540 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-11 20:03:56 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-12-5 16:20:46 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2025-12-5 16:23:49 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-12-5 16:41:52 | ||
| 19ms | 1 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-12-5 16:24:58 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-11-22 11:18:30 | ||
| 20ms | 820 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-11-22 10:59:13 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2025-12-25 20:28:52 | ||
| 20ms | 680 KiB | C++17 | 118 Bytes | 2025-12-5 16:14:33 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-7 17:02:20 | ||
| 20ms | 684 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-12-5 16:19:07 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-11-11 19:56:28 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-11-4 19:27:12 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-6 18:58:22 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-11-6 19:05:35 | ||
| 21ms | 780 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-12-5 16:28:44 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-11-4 19:41:34 | ||
| 21ms | 740 KiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-11-11 20:18:46 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2025-11-4 19:23:25 | ||
| 24ms | 1 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-12-5 16:38:06 |
- 1
信息
- ID
- 609
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 153
- 已通过
- 96
- 上传者