统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 588 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-4 19:55:38 | ||
| 5ms | 748 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-11-1 11:31:49 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-12-19 16:41:03 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-10-30 19:02:29 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-1 10:47:37 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-10-28 19:29:52 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 274 Bytes | 2025-11-1 11:00:46 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-11-1 10:58:25 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-11-4 19:02:21 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 231 Bytes | 2025-11-4 20:02:17 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-11-1 11:29:54 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 211 Bytes | 2025-11-1 10:59:05 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-1 10:24:34 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 268 Bytes | 2025-11-8 9:26:47 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 229 Bytes | 2025-11-4 19:58:56 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-10-30 11:17:11 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-11-1 10:20:32 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 2.2 KiB | 2025-11-4 20:01:14 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-11-8 9:23:31 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-11-4 18:54:55 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 247 Bytes | 2025-11-11 19:12:38 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-11-4 19:12:49 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 263 Bytes | 2025-11-4 20:08:40 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-6 20:30:40 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-11-1 10:54:55 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2025-11-1 11:39:32 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-11-4 20:02:19 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-12-26 16:28:42 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 261 Bytes | 2025-11-4 20:31:29 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-11-1 11:21:56 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-12-19 17:13:21 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 228 Bytes | 2025-11-8 9:26:00 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-1 10:54:07 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-11-1 9:22:37 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-10-31 15:53:43 | ||
| 6ms | 1 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-11-8 10:33:51 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 287 Bytes | 2025-12-26 16:32:46 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-11-5 12:10:58 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-6 20:17:08 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++17 | 226 Bytes | 2025-10-28 18:37:01 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-11-8 9:24:45 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-6 19:38:37 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-11-4 20:35:49 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-6 20:29:58 | ||
| 7ms | 636 KiB | C++17 | 212 Bytes | 2025-11-8 8:40:55 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-12-19 17:11:45 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-8 9:29:40 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-4 20:09:02 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-8 9:28:57 | ||
| 7ms | 788 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-11-4 20:31:21 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-8 9:22:07 | ||
| 8ms | 772 KiB | C++17 | 263 Bytes | 2025-11-21 16:56:33 | ||
| 8ms | 772 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-11-6 19:17:23 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2025-11-6 19:41:21 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-8 9:22:01 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-8 8:36:19 | ||
| 8ms | 584 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-6 19:52:13 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-6 19:21:43 | ||
| 8ms | 800 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-6 19:27:25 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++17 | 191 Bytes | 2025-11-11 20:24:31 | ||
| 8ms | 776 KiB | C++17 | 223 Bytes | 2025-11-6 19:11:19 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-12-6 10:59:45 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-11-8 9:20:49 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++17 | 245 Bytes | 2025-11-8 9:24:37 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-8 8:42:29 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-12-26 16:34:08 | ||
| 8ms | 588 KiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-11-6 20:25:55 | ||
| 8ms | 1 MiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-11-8 8:56:48 | ||
| 8ms | 584 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-6 20:31:52 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2025-11-8 9:49:43 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++17 | 237 Bytes | 2025-12-19 17:21:37 | ||
| 8ms | 792 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-12-19 17:11:46 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-11-8 9:21:52 | ||
| 8ms | 1 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-12-19 17:19:10 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 203 Bytes | 2025-11-6 20:20:58 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 250 Bytes | 2025-11-6 19:30:12 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-11-8 8:26:29 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-6 19:35:51 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-6 20:34:54 | ||
| 9ms | 580 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-6 10:03:34 | ||
| 9ms | 624 KiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-11-6 19:14:23 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 200 Bytes | 2025-11-8 9:20:57 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 199 Bytes | 2025-11-8 10:30:38 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-12-4 20:00:30 | ||
| 9ms | 576 KiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-11-8 9:21:29 | ||
| 9ms | 772 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-8 9:18:55 | ||
| 9ms | 584 KiB | C++17 | 266 Bytes | 2025-11-8 9:58:41 | ||
| 9ms | 796 KiB | C++17 | 218 Bytes | 2025-11-8 8:15:47 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-12-4 20:02:45 | ||
| 10ms | 524 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-11-4 20:15:10 | ||
| 10ms | 564 KiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-11-8 9:52:48 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-4 20:30:18 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 247 Bytes | 2025-11-6 19:21:36 | ||
| 10ms | 584 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2025-12-26 16:26:17 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-12-19 17:08:52 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2026-1-10 11:28:29 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-12-19 16:34:40 |
- 1
信息
- ID
- 616
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 181
- 已通过
- 97
- 上传者