统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-11-6 20:04:40 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-7 16:55:33 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-25 19:25:24 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-22 9:42:27 | ||
| 5ms | 524 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-11-22 9:10:12 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-8 10:40:16 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-11-8 9:00:18 | ||
| 5ms | 584 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-20 20:26:37 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-11-8 10:39:10 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-8 10:51:37 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-22 10:14:40 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-11-20 20:24:41 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-25 19:53:01 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-22 9:35:33 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-8 11:25:07 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-8 10:43:57 | ||
| 5ms | 724 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-11-22 9:14:42 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-22 9:48:06 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-22 9:39:48 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-11-8 11:10:51 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 187 Bytes | 2025-11-20 18:32:37 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-22 8:33:00 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-1 10:20:29 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-22 9:16:53 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-4 20:05:41 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-8 10:03:56 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-11-6 19:29:25 | ||
| 5ms | 792 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2025-11-11 20:03:36 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-11-20 19:13:58 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-8 10:51:54 | ||
| 5ms | 584 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-11-8 8:27:57 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-11-8 10:35:18 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-22 10:10:43 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-8 8:47:41 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-11-22 9:15:49 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-20 19:20:20 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-11-6 19:22:59 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-11 20:25:16 | ||
| 5ms | 704 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-8 10:46:23 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-22 9:32:00 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-11-8 10:55:03 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-11-22 9:09:22 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-8 10:25:29 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 5.3 KiB | 2025-11-8 10:36:43 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++17 | 184 Bytes | 2025-11-8 11:02:20 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-22 9:32:02 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-7 15:06:35 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-11-11 20:10:31 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-11-4 20:31:32 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 183 Bytes | 2025-11-22 9:36:25 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++17 | 175 Bytes | 2025-11-22 9:18:51 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-11-12 9:54:00 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-11 19:30:14 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 185 Bytes | 2025-11-22 9:42:44 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-11-11 19:05:20 | ||
| 6ms | 676 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-11-8 10:56:09 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 198 Bytes | 2025-11-22 9:38:01 | ||
| 6ms | 580 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-8 10:44:44 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-11-20 19:53:31 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-11-8 10:32:53 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-11 20:14:50 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-20 19:27:44 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-11-8 10:35:20 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-11-22 9:10:53 | ||
| 6ms | 780 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-11-8 10:47:33 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-11-22 11:02:04 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-11-8 9:48:30 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-11-1 11:48:17 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-11-8 9:55:23 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-11-11 20:30:10 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 2 KiB | 2025-11-8 10:35:53 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2025-11-8 10:44:20 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-11-6 14:04:41 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-11-22 9:37:10 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++17 | 197 Bytes | 2025-11-6 20:04:13 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2025-12-4 20:05:43 | ||
| 7ms | 772 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-11-27 19:32:37 | ||
| 8ms | 772 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-12-2 19:19:03 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-10-30 10:23:29 | ||
| 8ms | 628 KiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-11-28 17:14:39 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2026-1-9 17:06:01 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2026-1-9 17:08:16 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++17 | 162 Bytes | 2026-1-9 17:08:52 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++17 | 165 Bytes | 2026-1-9 16:58:49 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++17 | 154 Bytes | 2026-1-9 17:05:14 | ||
| 11ms | 524 KiB | C++17 | 151 Bytes | 2026-1-9 17:09:00 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2026-1-9 17:05:36 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2026-1-9 17:05:55 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++17 | 157 Bytes | 2026-1-9 17:24:58 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2026-1-9 17:05:43 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2026-1-9 17:05:31 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2026-1-9 16:56:49 | ||
| 12ms | 524 KiB | C++17 | 155 Bytes | 2026-1-9 16:58:31 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2026-1-9 17:09:38 |
- 1
信息
- ID
- 628
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 198
- 已通过
- 94
- 上传者