ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
524 524   【分治】光荣的梦想 0 / 1 10
596 596   【例1-1】小明的计算器 107 / 184 2
597 597   【练1-1】航班管理 103 / 170 2
598 598   【练1-3】小明的时间 101 / 154 1
599 599   【练1-4】面积 102 / 165 2
600 600   【练1-5】零花钱 98 / 160 2
601 601   【练1-6】魔方 90 / 179 3
602 602   【练1-7】牛吃草 90 / 150 2
603 603   【例2-1】温度转换 100 / 235 4
604 604   【例2-2】小玉买文具 100 / 204 4
605 605   【例2-3】个位和十位 99 / 138 1
606 606   【练2-1】分可乐 96 / 244 5
607 607   【练2-2】小矮人 98 / 155 2
608 608   【练2-3】小明买箱子 97 / 112 1
609 609   【练2-4】青蛙跳荷叶 96 / 153 2
610 610   【练2-5】大象喝水 98 / 224 4
611 611   【练2-6】反向输出 96 / 136 1
612 612   【例1-2】计算器优化 107 / 165 2
613 613   【例3-1】可爱数 101 / 162 2
614 614   【例3-2】整除 99 / 164 2
615 615   【例3-3】判断闰年 98 / 230 4
616 616   【例3-4】分段函数 97 / 181 3
617 617   【例3-5】成绩分级 98 / 161 2
618 618   【练3-1】吃瓜群众 98 / 122 1
619 619   【练3-2】构成三角形 97 / 244 5
620 620   【练3-3】坐车 92 / 365 7
621 621   【练3-4】求天数 89 / 246 5
622 622   【练3-5】成绩分级 88 / 164 3
623 623   【练3-6】从小到大输出 89 / 178 4
624 624   【练3-7】分糖果 84 / 193 4
625 625   【例4-1】循环输出 94 / 199 4
626 626   【例4-2】求和 93 / 150 2
627 627   【例4-3】分数序列和 95 / 149 2
628 628   【例4-4】求阶乘 94 / 198 4
629 629   【例4-5】国王的麦子 92 / 136 1
630 630   【练4-1】立方和 80 / 127 2
631 631   【练4-2】序列和 79 / 114 1
632 632   【练4-3】乐乐的阶乘 78 / 116 1
633 633   【练4-4】流感 78 / 163 4
634 634   【练4-5】猴子吃桃 78 / 127 2
635 635   【练4-6】小明数木块 77 / 118 2
636 636   【练4-7】斐波那契数列 76 / 161 4
637 637   【练4-8】小数的某一位 76 / 146 3
638 638   【例5-1】输出奇数 77 / 124 2
639 639   【例5-2】被7整除 77 / 178 4
640 640   【例5-3】约数个数 76 / 121 2
641 641   【例5-4】判断质数 78 / 203 5
642 642   【例5-5】水仙花数 77 / 134 3
643 643   【练5-1】对调 77 / 123 2
645 645   【练5-3】玫瑰花数 77 / 143 3
646 646   【练5-4】守形数 73 / 144 3
647 647   【练5-5】数字王国的二等公民 73 / 200 5
648 648   【练5-6】子整数 72 / 185 5
649 649   【练5-2】奇数求和 77 / 147 3
650 650   【例6-1】求和 74 / 121 2
651 651   【例6-2】柏拉图的难题 72 / 133 3
652 652   【例6-3】评分 74 / 213 5
653 653   【例6-4】最长平台 73 / 142 3
654 654   【练6-1】换座位 73 / 108 1
655 655   【练6-2】变形虫 70 / 182 5
656 656   【练6-3】统计数字 69 / 122 3
657 657   【练6-4】分木块 68 / 103 1
658 658   【练6-5】网络信号 67 / 148 4
659 659   【练6-6】摘李子 67 / 158 4
660 660   【练6-7】正常血压 67 / 127 3
661 661   【练6-8】不高兴的津津 67 / 108 2
662 662   【例7-1】越过高山 70 / 163 4
664 664   【例7-2】相加 68 / 153 4
665 665   【例7-3】红包 68 / 118 3
666 666   【例7-4】寻找2的幂 69 / 133 3
667 667   【例7-5】加法器 69 / 106 2
668 668   【练7-1】分数求和 67 / 179 5
669 669   【练7-2】统计正数 67 / 103 2
670 670   【练7-3】角谷猜想 67 / 276 7
671 671   【练7-4】圣经数 67 / 124 3
672 672   【练7-5】井底之蛙 66 / 160 5
673 673   【练7-6】可口可乐 66 / 111 2
674 674   【枚举】保护伞 1 / 1 10
676 676   【前缀和&差分】车票 1 / 3 10
677 677   【贪心】删数问题 1 / 4 10
679 679   【例8-1】分离整数 65 / 107 2
680 680   【例8-2】数字反转 67 / 125 3
681 681   【例8-3】最大公约数 65 / 100 2
682 682   【例8-4】最小公倍数 65 / 124 3
683 683   【练8-1】含k个3的数 64 / 152 5
684 684   【练8-2】划分土地 57 / 86 1
685 685   【练8-3】最小值 39 / 109 5
686 686   【练8-4】趣味填空 35 / 175 7
687 687   【练8-5】分数求和 31 / 72 4
688 688   【练8-6】数字黑洞 31 / 91 6
689 689   【练8-7】过生日 31 / 108 6
690 690   【例9-1】正方形 39 / 56 1
691 691   【例9-2】阶乘之和 32 / 52 2
692 692   【例9-3】数字统计 32 / 65 4
693 693   【例9-4】不定方程求解 22 / 31 2
694 694   【练9-1】平行四边形 30 / 34 1
695 695   【练9-2】打印X 20 / 52 5
696 696   【练9-3】矩形 16 / 33 5
697 697   【练9-4】求出e的值 15 / 32 5
698 698   【练9-5】数字三角形 13 / 17 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题