ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
699 699   【练9-6】NN乘法表 11 / 13 7
700 700   【练9-7】金币 11 / 29 6
701 701   【例10-1】逆序输出 11 / 23 6
702 702   【例10-2】筛选数字和 11 / 14 7
703 703   【例10-3】小Z找相同 11 / 14 7
704 704   【例10-4】计算书费 11 / 13 7
705 705   【练10-1】陶陶摘苹果 10 / 20 6
706 706   【练10-2】年龄与疾病 9 / 17 7
707 707   【练10-3】数组操作 9 / 39 7
708 708   【练10-5】小鱼比可爱 9 / 14 8
709 709   【练10-6】增高防护塔 9 / 12 8
716 716   【例11-1】丢失的数 9 / 19 7
717 717   【例11-2】优美序列 9 / 23 7
718 718   【例11-3】统计分数 9 / 17 7
719 719   【例11-4】报数游戏 9 / 21 7
720 720   【例11-5】质数筛 9 / 34 7
721 721   【练11-1】校门外的树 8 / 9 9
722 722   【练11-2】梦中的统计 8 / 9 9
723 723   【练11-3】枪声问题 8 / 24 7
724 724   【练11-4】报数游戏升级 7 / 13 8
725 725   【练11-5】巧妙填数 7 / 17 8
726 726   【练11-6】喝醉的狱卒 10 / 15 7
727 727   【练11-7】相邻质数 7 / 17 8
729 729   【练10-7】铺地毯 9 / 31 7
740 740   【例12-1】桶排序 7 / 24 7
741 741   【例12-2】选择排序 6 / 10 9
742 742   【例12-3】去重 3 / 5 10
743 743   【例12-4】排队 2 / 15 9
744 744   【例12-5】合照 2 / 3 10
745 745   【练12-1】卡片整理 2 / 11 10
746 746   【练12-2】愧疚指数 1 / 1 10
747 747   【练12-3】合唱队形 1 / 5 10
748 748   【练12-4】 奶牛塔 1 / 1 10
749 749   【练12-5】苹果摘陶陶 0 / 11 10
750 750   【练12-6】奖学金 0 / 0 (无)
751 751   【例13-1】输入与输出 0 / 0 (无)
752 752   【例13-2】遍历 0 / 0 (无)
753 753   【例13-3】矩阵转置 0 / 0 (无)
754 754   【例13-4】矩阵乘法 0 / 0 (无)
755 755   【例13-5】螺旋矩阵 0 / 0 (无)
756 756   【练13-1】图像相似度 0 / 0 (无)
757 757   【练13-2】矩阵交换行 0 / 0 (无)
758 758   【练13-3】杨辉三角形 0 / 0 (无)
760 760   【练13-5】组合旋转 0 / 0 (无)
761 761   【练13-6】辣椒炸弹 0 / 0 (无)
769 769   【例14-1】字符与数字的转换 0 / 0 (无)
770 770   【例14-2】打印26个字母 0 / 0 (无)
771 771   【例14-3】统计字母个数 0 / 0 (无)
772 772   【例14-4】大小写转换 0 / 0 (无)
773 773   【例14-5】单词排序 0 / 0 (无)
774 774   【练14-1】统计 0 / 0 (无)
775 775   【练14-2】手机 0 / 0 (无)
776 776   【练14-3】火眼金睛 0 / 0 (无)
777 777   【练14-4】Lucky Word 0 / 0 (无)
778 778   【练14-5】ISBN码 0 / 0 (无)
779 779   【练14-6】单词翻转 0 / 0 (无)
780 780   【练14-7】扫雷 0 / 0 (无)
759 P1901   【练13-4】计算鞍点 0 / 0 (无)
735 P2177   【图形绘制】直角三角形 27 / 46 3
736 P2178   【图形绘制】平行四边形 27 / 67 5
737 P2179   【图形绘制】空心三角形 23 / 32 2
738 P2180   【图形绘制】沙漏 22 / 37 3
739 P2181   【图形绘制】实心三角形 27 / 41 2
710 t1001   T1 爱学习的旺仔 68 / 155 4
711 t1002   T2 八卦的旺仔 67 / 157 4
712 t1003   T3 旺仔去旅游 64 / 189 6
713 t1004   T4 旺仔判断数 60 / 395 8
714 t1005   T5 旺仔构造数列 64 / 198 6
715 t1006   附加:旺仔去考试 59 / 199 6
762 t2001   T1 硬币 44 / 111 5
763 t2002   T2 砂糖桔 13 / 157 9
764 t2003   T3 数列 37 / 99 5
765 t2004   T4 123序列 27 / 78 6
766 t2005   T5 第二数位反转 15 / 83 8
767 t2006   T6 打印数字图形 13 / 57 7
768 t2007   附加:优秀的拆分 6 / 58 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题